DOLAR 38,4475 0.03%
EURO 43,8566 -0.22%
ALTIN 4.092,24-0,96
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.246 s Değişim: -0.65% -60,68 Adet:   1.572 Mio.Lot Hacim:   41.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 0,30 14:24:31
  • AGHOL 276,50 -0,90 14:24:35
  • AGROT 7,70 -1,16 14:24:59
  • AHGAZ 21,28 -0,09 14:24:12
  • AKBNK 49,26 -0,20 14:25:01
  • AKSA 9,91 0,30 14:24:58
  • AKSEN 31,62 -0,88 14:24:49
  • ALARK 96,75 0,47 14:24:28
  • ALFAS 45,20 -1,27 14:24:55
  • ALTNY 78,35 0,06 14:25:01
  • ANHYT 82,80 -1,31 14:24:26
  • ANSGR 88,10 -0,34 14:24:48
  • ARCLK 117,10 -1,18 14:25:02
  • ARDYZ 24,48 -0,49 14:24:55
  • ASELS 137,80 -0,58 14:24:57
  • ASTOR 101,40 0,40 14:24:58
  • AVPGY 52,00 1,17 14:24:23
  • BERA 14,84 -0,80 14:24:49
  • BIMAS 464,50 -0,11 14:24:49
  • BRSAN 396,00 2,00 14:24:48
  • BRYAT 2.185,00 3,75 14:24:59
  • BSOKE 19,39 1,25 14:24:43
  • BTCIM 5,20 0,39 14:24:54
  • CANTE 1,69 0,00 14:24:53
  • CCOLA 53,05 -1,76 14:24:45
  • CIMSA 46,38 -2,40 14:24:32
  • CLEBI 2.662,50 -2,83 14:24:28
  • CWENE 15,32 -1,16 14:24:36
  • DOAS 197,70 -3,18 14:24:48
  • DOHOL 15,38 -1,54 14:25:02
  • ECILC 44,82 0,22 14:25:01
  • EFORC 86,70 -2,69 14:25:01
  • EGEEN 9.130,00 -1,83 14:24:09
  • EKGYO 11,79 -2,16 14:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,11 -0,24 14:25:01
  • ENJSA 56,00 0,27 14:24:52
  • ENKAI 63,55 -1,01 14:24:59
  • EREGL 22,88 -0,17 14:24:54
  • EUPWR 25,50 -0,93 14:24:33
  • FROTO 909,50 -1,25 14:24:46
  • GARAN 101,50 0,20 14:24:35
  • GESAN 41,46 -1,52 14:24:44
  • GOLTS 393,75 -0,63 14:24:03
  • GRTHO 307,25 7,71 14:24:52
  • GSRAY 2,03 -3,33 14:24:55
  • GUBRF 290,25 -0,09 14:24:56
  • HALKB 19,89 0,71 14:24:56
  • HEKTS 3,15 -0,32 14:24:51
  • IEYHO 10,10 -1,94 14:24:59
  • ISCTR 10,37 0,29 14:25:01
  • ISMEN 37,08 -1,33 14:24:58
  • KARSN 10,55 -1,03 14:24:48
  • KCAER 13,00 -3,35 14:24:25
  • KCHOL 142,00 -1,59 14:24:59
  • KONTR 27,30 0,07 14:24:51
  • KONYA 6.445,00 -3,48 14:24:05
  • KOZAA 90,20 -0,44 14:23:49
  • KOZAL 25,90 -1,22 14:24:28
  • KRDMD 24,30 -0,57 14:24:47
  • KTLEV 77,15 0,85 14:25:01
  • LMKDC 28,14 -2,09 14:25:01
  • MAGEN 27,02 0,45 14:24:43
  • MAVI 32,46 0,74 14:25:00
  • MGROS 494,75 0,97 14:24:55
  • MIATK 34,42 1,00 14:24:58
  • MPARK 326,25 -2,61 14:24:30
  • OBAMS 70,30 -1,82 14:24:58
  • ODAS 4,97 -0,40 14:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,75 3,58 14:25:01
  • OYAKC 24,60 -3,30 14:24:57
  • PASEU 58,40 -2,01 14:24:59
  • PETKM 16,53 0,18 14:25:00
  • PGSUS 231,20 -2,78 14:25:01
  • RALYH 112,30 0,36 14:24:43
  • REEDR 11,33 -0,53 14:24:48
  • RYGYO 13,74 1,78 14:24:16
  • SAHOL 75,00 0,00 14:24:48
  • SASA 4,12 0,73 14:24:59
  • SELEC 66,15 -1,05 14:24:15
  • SISE 34,98 -0,51 14:25:02
  • SKBNK 5,18 0,58 14:24:15
  • SMRTG 30,74 0,00 14:24:44
  • SOKM 39,34 1,55 14:24:56
  • TABGD 171,00 -0,41 14:24:57
  • TAVHL 228,00 -1,08 14:24:40
  • TCELL 90,65 0,11 14:25:00
  • THYAO 301,75 -3,52 14:24:59
  • TKFEN 135,50 0,15 14:22:39
  • TOASO 197,00 0,61 14:25:01
  • TSKB 10,29 -0,58 14:24:28
  • TTKOM 54,00 -0,37 14:25:00
  • TTRAK 613,50 -0,81 14:24:48
  • TUPRS 123,40 -0,48 14:24:58
  • TURSG 17,23 -0,12 14:25:02
  • ULKER 109,90 -1,52 14:24:15
  • VAKBN 20,92 -0,48 14:24:37
  • VESTL 42,32 -2,22 14:24:57
  • YEOTK 42,54 -0,19 14:24:39
  • YKBNK 22,74 0,80 14:25:02
  • ZOREN 3,28 -0,61 14:24:48