DOLAR 46,4820 0.03%
EURO 52,9690 -0.33%
ALTIN
BITCOIN 2890938-4,39%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.480 s Değişim: -1.69% -249,23 Adet:   5.300 Mio.Lot Hacim:   98.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 578,00 -0,26 15:42:29
  • KAREL 10,48 1,26 15:48:06
  • KARSN 13,00 -1,07 15:45:48
  • KARTN 135,20 -1,31 15:46:37
  • KATMR 2,74 0,74 15:48:05
  • KAYSE 4,43 -0,67 15:46:18
  • KBORU 24,86 -2,20 15:48:07
  • KCAER 15,22 -0,85 15:46:46
  • KCHOL 192,10 -2,59 15:48:06
  • KENT 373,75 -2,29 18:10:01
  • KERVN 7,15 2,14 13:55:04
  • KFEIN 10,10 -2,70 15:47:33
  • KGYO 12,33 0,98 15:48:06
  • KIMMR 16,83 0,12 15:48:02
  • KLGYO 5,12 -1,35 15:47:40
  • KLKIM 31,12 -1,21 15:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,42 -1,07 15:47:28
  • KLNMA 9,01 0,00 13:55:04
  • KLRHO 94,10 3,92 15:47:52
  • KLSER 28,16 -1,88 15:47:42
  • KLSYN 13,28 -1,26 15:47:30
  • KLYPV 63,50 0,00 15:47:54
  • KMPUR 20,64 -1,53 15:47:32
  • KNFRT 14,23 -3,98 15:48:04
  • KOCMT 3,17 -0,63 15:47:38
  • KONKA 14,63 -1,55 15:47:51
  • KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
  • KONYA 3.780,00 -0,40 15:42:32
  • KOPOL 6,87 0,00 15:46:25
  • KORDS 75,20 -4,20 15:47:42
  • KOTON 14,79 -0,20 15:46:57
  • KRDMA 40,12 -2,19 15:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,70 0,56 15:46:52
  • KRDMD 39,86 -3,53 15:48:03
  • KRGYO 2,71 0,37 15:48:03
  • KRONT 20,78 0,78 15:46:41
  • KRPLS 9,46 -0,11 15:47:04
  • KRSTL 10,85 -0,82 15:47:41
  • KRTEK 23,74 -0,08 15:48:01
  • KRVGD 2,94 0,34 15:47:19
  • KSTUR 2.855,00 -3,87 13:55:04
  • KTLEV 180,70 -1,53 15:48:05
  • KTSKR 95,95 1,00 15:47:51
  • KUTPO 91,20 0,66 15:44:06
  • KUVVA 138,60 -1,49 15:34:27
  • KUYAS 70,35 -2,02 15:48:03
  • KZBGY 3,19 0,95 15:45:29
  • KZGYO 22,96 0,61 15:48:01