DOLAR 46,6435 0.02%
EURO 53,3273 0.37%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
29°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 545,50 1,30 18:08:59
  • KAREL 10,86 6,68 18:09:50
  • KARSN 12,63 -3,44 18:09:36
  • KARTN 150,70 10,00 18:08:01
  • KATMR 2,71 0,74 18:09:32
  • KAYSE 4,34 0,00 18:08:01
  • KBORU 26,84 1,13 18:09:56
  • KCAER 15,00 -0,66 18:08:21
  • KCHOL 195,70 -1,26 18:09:57
  • KENT 368,50 -1,34 18:08:01
  • KERVN 6,95 -0,86 18:08:17
  • KFEIN 9,40 0,00 18:08:01
  • KGYO 12,05 3,34 18:08:13
  • KIMMR 16,11 -0,68 18:08:30
  • KLGYO 5,08 0,99 18:09:12
  • KLKIM 30,02 -0,33 17:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,24 9,96 17:59:39
  • KLNMA 8,90 -2,41 18:09:58
  • KLRHO 90,70 1,51 18:08:20
  • KLSER 26,92 -1,75 17:59:20
  • KLSYN 13,95 2,95 18:09:40
  • KLYPV 61,10 -1,61 18:09:58
  • KMPUR 18,82 -1,21 17:55:19
  • KNFRT 12,90 -3,01 18:09:55
  • KOCMT 3,35 2,13 18:09:20
  • KONKA 14,18 -0,70 17:58:03
  • KONTR 3,45 -2,27 18:09:56
  • KONYA 3.870,00 2,93 18:09:33
  • KOPOL 6,67 -7,75 18:09:24
  • KORDS 70,50 2,17 18:08:01
  • KOTON 14,71 0,82 18:09:42
  • KRDMA 40,00 -0,20 17:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 136,80 1,18 18:08:48
  • KRDMD 40,12 -1,08 18:08:57
  • KRGYO 2,61 -0,38 17:59:48
  • KRONT 24,12 9,94 17:58:12
  • KRPLS 9,07 -0,87 18:08:27
  • KRSTL 11,32 3,00 18:09:11
  • KRTEK 23,20 0,87 18:08:01
  • KRVGD 2,90 1,05 17:59:09
  • KSTUR 2.790,00 -1,85 18:07:00
  • KTLEV 172,70 0,82 18:09:40
  • KTSKR 100,10 0,91 18:08:14
  • KUTPO 87,20 -0,51 18:08:46
  • KUVVA 135,90 -2,58 18:05:25
  • KUYAS 66,50 -2,21 17:59:59
  • KZBGY 2,52 -10,00 18:08:49
  • KZGYO 22,38 0,09 17:58:59