DOLAR 46,4820 0.03%
EURO 52,9690 -0.33%
ALTIN
BITCOIN 2890938-4,39%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.491 s Değişim: -1.62% -238,41 Adet:   5.310 Mio.Lot Hacim:   99.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,46 -0,36 15:47:16
  • BAHKM 115,90 -1,61 15:49:35
  • BAKAB 53,70 -1,20 15:49:27
  • BALAT 63,80 -2,15 09:55:08
  • BALSU 16,98 9,97 15:49:29
  • BANVT 169,00 0,06 15:49:44
  • BARMA 70,95 -0,28 15:46:06
  • BASCM 14,35 -0,97 09:55:08
  • BASGZ 49,88 -2,39 15:47:32
  • BAYRK 5,05 0,00 15:49:33
  • BEGYO 4,16 -0,24 15:49:07
  • BERA 16,80 -1,41 15:49:42
  • BESLR 14,67 -1,15 15:49:46
  • BESTE 37,86 0,16 15:49:44
  • BEYAZ 27,14 0,30 15:46:28
  • BFREN 138,50 -0,72 15:49:02
  • BIENY 23,30 -0,77 15:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,56 -4,06 15:48:32
  • BIGEN 73,80 -9,95 09:55:08
  • BIGTK 224,60 0,94 15:49:45
  • BIMAS 379,25 0,07 15:49:42
  • BINBN 178,50 0,56 15:49:51
  • BINHO 10,01 7,63 15:49:45
  • BIOEN 18,18 -0,27 15:47:51
  • BIZIM 26,68 -0,30 15:49:46
  • BJKAS 1,62 -1,22 15:46:27
  • BLCYT 26,06 0,23 15:49:16
  • BLUME 31,74 1,73 15:48:01
  • BMSCH 16,39 -0,12 15:49:04
  • BMSTL 95,65 0,42 15:48:26
  • BNTAS 6,64 -1,34 15:48:39
  • BOBET 19,55 -1,91 15:43:41
  • BORLS 7,79 9,87 15:49:35
  • BORSK 6,25 0,32 15:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,54 -0,30 15:48:00
  • BRISA 90,30 -0,82 15:49:30
  • BRKO 14,06 -5,64 09:55:08
  • BRKSN 8,08 1,00 15:45:39
  • BRKVY 95,35 2,42 15:49:35
  • BRLSM 18,89 1,83 15:47:49
  • BRMEN 19,76 9,96 13:55:04
  • BRSAN 588,00 -3,84 15:49:51
  • BRYAT 1.939,00 -1,72 15:49:06
  • BSOKE 36,70 0,60 15:48:43
  • BTCIM 6,25 -0,79 15:49:11
  • BUCIM 5,91 -0,51 15:45:21
  • BULGS 41,68 -4,18 15:49:27
  • BURCE 42,50 0,00 15:47:50
  • BURVA 1.001,00 -2,53 15:49:31
  • BVSAN 122,50 -1,05 15:49:42
  • BYDNR 38,40 1,05 15:49:06