DOLAR 46,4833 0.03%
EURO 52,9721 -0.33%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.489 s Değişim: -1.63% -240,36 Adet:   5.270 Mio.Lot Hacim:   98.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,90 3,12 15:44:07
  • A1YEN 3,19 0,00 15:43:48
  • AAGYO 16,72 -1,07 15:44:20
  • ACSEL 143,40 -0,28 15:43:51
  • ADEL 32,76 0,12 15:44:03
  • ADESE 1,01 1,00 15:43:55
  • ADGYO 54,85 -1,79 15:41:43
  • AEFES 20,26 -3,80 15:44:20
  • AFYON 13,21 -2,22 15:39:13
  • AGESA 256,75 -1,72 15:38:06
  • AGHOL 32,78 -1,74 15:43:06
  • AGROT 2,82 1,08 15:44:08
  • AGYO 8,31 -2,58 15:41:17
  • AHGAZ 35,96 1,18 15:43:43
  • AHSGY 19,97 3,96 15:44:07
  • AKBNK 79,85 -2,62 15:44:00
  • AKCNS 197,60 0,51 15:42:38
  • AKENR 13,35 2,69 15:44:22
  • AKFGY 2,86 0,00 15:44:08
  • AKFIS 70,40 0,50 15:44:20
  • AKFYE 23,72 -1,82 15:44:19
  • AKGRT 7,18 -2,05 15:43:42
  • AKHAN 33,12 0,06 15:43:23
  • AKMGY 253,00 -1,84 15:44:21
  • AKSA 11,89 -3,57 15:44:18
  • AKSEN 82,90 -3,94 15:43:37
  • AKSGY 9,34 -0,95 15:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,50 0,27 15:34:39
  • AKYHO 2,57 0,39 15:42:43
  • ALARK 99,80 -2,35 15:44:19
  • ALBRK 8,48 -2,19 15:43:27
  • ALCAR 733,50 -1,21 15:40:27
  • ALCTL 164,60 3,85 15:44:17
  • ALFAS 52,90 -4,17 15:43:50
  • ALGYO 4,21 -0,71 15:44:11
  • ALKA 9,78 -0,31 15:44:16
  • ALKIM 19,06 0,79 15:41:11
  • ALKLC 342,00 0,74 15:44:19
  • ALTNY 15,76 -1,01 15:44:22
  • ALVES 2,94 6,14 15:44:18
  • ANELE 104,90 -4,64 09:55:08
  • ANGEN 10,50 -0,10 15:43:22
  • ANHYT 102,60 -2,01 15:43:07
  • ANSGR 28,46 -2,13 15:44:10
  • APBDL 37,08 -1,12 15:44:13
  • APGLD 513,25 -1,30 15:41:40
  • APLIB 51,78 -2,01 15:43:38
  • APMDL 26,25 -1,72 15:43:37
  • APX30 39,75 -1,88 15:44:13
  • ARASE 115,40 -0,35 15:43:53
  • ARCLK 101,30 -1,75 15:44:04
  • ARDYZ 56,65 0,98 15:44:13
  • ARENA 28,02 -1,20 15:42:48
  • ARFYE 29,98 2,04 15:43:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 177,90 2,07 15:44:12
  • ARSAN 3,39 -0,88 15:40:36
  • ARTMS 42,62 2,70 15:44:09
  • ARZUM 2,16 0,47 15:43:22
  • ASELS 389,00 -1,46 15:44:19
  • ASGYO 12,03 -1,07 15:43:52
  • ASTOR 299,00 -4,01 15:44:17
  • ASUZU 59,75 -0,91 15:44:20
  • ATAGY 12,17 -0,90 15:38:22
  • ATAKP 52,55 -1,68 15:34:08
  • ATATP 211,00 -2,13 15:43:20
  • ATATR 17,42 1,40 15:44:13
  • ATEKS 116,10 0,00 12:55:12
  • ATLAS 7,75 -2,88 15:39:52
  • ATSYH 98,95 4,21 12:55:12
  • AVGYO 16,59 2,66 15:40:55
  • AVHOL 43,34 -0,37 15:44:12
  • AVOD 4,25 -1,16 15:43:27
  • AVPGY 57,20 3,25 15:43:05
  • AVTUR 17,33 -3,29 15:40:42
  • AYCES 651,50 5,76 15:43:55
  • AYDEM 26,08 -0,23 15:44:06
  • AYEN 37,90 -1,81 15:43:47
  • AYES 31,00 -3,13 09:55:08
  • AYGAZ 216,70 -2,17 15:44:17
  • AZTEK 4,84 -2,81 15:44:17