DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38160452,10%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.408 s Değişim: -0.64% -93,27 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   101.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 -0,24 13:33:22
  • A1YEN 2,74 -2,84 13:33:03
  • AAGYO 13,02 -0,76 13:33:36
  • ACSEL 120,80 -1,47 13:32:33
  • ADEL 37,94 6,10 13:33:36
  • ADESE 0,87 1,16 13:32:55
  • ADGYO 63,30 -2,39 13:33:29
  • AEFES 18,90 -0,21 13:33:33
  • AFYON 12,94 -0,38 13:33:26
  • AGESA 246,00 -0,04 13:29:50
  • AGHOL 30,90 -0,77 13:33:24
  • AGROT 2,26 -1,74 13:33:36
  • AGYO 7,30 -0,54 13:30:21
  • AHGAZ 34,36 2,63 13:31:49
  • AHSGY 19,14 -1,64 13:31:49
  • AKBNK 71,70 -0,55 13:33:40
  • AKCNS 240,30 0,13 13:33:40
  • AKENR 10,44 -1,23 13:33:26
  • AKFGY 2,70 -0,74 13:32:54
  • AKFIS 18,09 1,80 13:33:36
  • AKFYE 23,88 0,17 13:33:39
  • AKGRT 6,17 -0,96 13:33:41
  • AKHAN 40,38 -1,51 13:33:33
  • AKMGY 263,25 -1,03 13:33:36
  • AKSA 11,10 -1,51 13:33:35
  • AKSEN 81,35 -0,06 13:33:33
  • AKSGY 10,04 -0,69 13:28:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,30 -1,14 13:33:39
  • AKYHO 2,26 0,00 13:28:49
  • ALARK 104,70 0,67 13:33:37
  • ALBRK 8,87 -0,78 13:33:40
  • ALBTN 33,84 -3,86 13:33:40
  • ALCAR 697,50 -0,36 13:32:51
  • ALCTL 123,60 -3,06 13:33:32
  • ALFAS 41,72 -2,34 13:33:20
  • ALGYO 3,70 -0,27 13:33:40
  • ALKA 8,38 0,24 13:32:55
  • ALKIM 15,84 0,13 13:30:41
  • ALKLC 423,00 0,24 13:33:36
  • ALTNY 18,69 -0,59 13:33:36
  • ALVES 1,79 -1,10 13:33:35
  • ANELE 147,70 -0,81 13:32:59
  • ANGEN 9,27 -0,64 13:33:32
  • ANHYT 104,20 -1,04 13:33:00
  • ANSGR 28,18 -0,49 13:33:30
  • APBDL 40,80 -1,09 13:33:29
  • APGLD 588,00 -0,34 13:33:10
  • APLIB 44,89 -1,99 13:33:20
  • APMDL 26,91 -1,72 13:29:42
  • APX30 40,34 -0,69 13:32:49
  • ARASE 124,20 1,31 13:33:02
  • ARCLK 92,60 -0,27 13:33:33
  • ARDYZ 89,85 -1,21 13:33:32
  • ARENA 21,42 -1,20 13:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,44 -0,19 13:33:36
  • ARMGD 197,10 1,13 13:33:41
  • ARSAN 4,18 4,24 13:33:36
  • ARTMS 38,74 -0,62 13:33:31
  • ARZUM 1,71 3,01 13:31:23
  • ASELS 404,50 1,19 13:33:41
  • ASGYO 11,23 -1,66 13:33:15
  • ASTOR 339,25 -0,59 13:33:24
  • ASUZU 48,92 -1,57 13:32:23
  • ATAGY 10,37 -0,29 13:24:03
  • ATAKP 45,22 -1,05 13:33:02
  • ATATP 333,75 4,95 13:33:29
  • ATATR 15,14 0,66 13:33:26
  • ATEKS 100,60 -3,73 12:55:20
  • ATLAS 6,57 -2,95 13:23:13
  • ATSYH 121,50 0,83 09:55:18
  • AVGYO 17,30 -3,57 13:33:40
  • AVHOL 35,88 -0,61 13:33:27
  • AVOD 4,03 -0,25 13:32:58
  • AVPGY 53,05 0,09 13:33:31
  • AVTUR 12,15 -1,06 13:32:13
  • AYCES 436,00 -0,17 13:32:32
  • AYDEM 27,88 0,94 13:33:36
  • AYEN 32,92 0,67 13:30:13
  • AYES 31,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 323,50 -2,78 13:33:32
  • AZTEK 3,98 -1,49 13:32:37
Hızlı İletişim

Reklam, röportaj, haber, iş birliği ve görünürlük talepleriniz için bize ulaşın.