DOLAR 47,1682 0.14%
EURO 53,9389 -0.16%
ALTIN
BITCOIN 2962983-2,01%
İstanbul
31°

AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.994 s Değişim: -1.81% -257,62 Adet:   4.651 Mio.Lot Hacim:   123.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 0,29 16:27:33
  • AGHOL 34,16 0,47 16:28:33
  • AKBNK 66,95 -2,41 16:28:41
  • AKSA 12,37 1,98 16:28:25
  • AKSEN 105,50 2,73 16:28:41
  • ALARK 105,40 1,25 16:28:43
  • ALTNY 15,24 -3,12 16:28:30
  • ANSGR 27,88 -0,36 16:21:16
  • ARCLK 97,50 -1,37 16:28:41
  • ASELS 349,00 -0,99 16:28:41
  • ASTOR 290,25 -7,12 16:28:40
  • BALSU 16,48 -0,42 16:28:41
  • BERA 14,89 -1,33 16:28:39
  • BIMAS 387,75 -2,15 16:28:41
  • BRSAN 552,00 -4,08 16:26:13
  • BRYAT 1.802,00 -2,59 16:28:37
  • BSOKE 36,84 -0,32 16:23:52
  • BTCIM 5,55 -1,94 16:28:41
  • CANTE 1,27 -2,31 16:27:37
  • CCOLA 87,80 -2,44 16:28:29
  • CIMSA 48,84 1,62 16:28:37
  • CVKMD 39,04 2,04 16:28:30
  • CWENE 39,42 -1,45 16:28:27
  • DAPGM 9,40 -0,53 16:28:38
  • DOAS 185,40 -0,64 16:28:43
  • DOHOL 21,38 -0,56 16:28:40
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 16:22:08
  • ECILC 74,00 -1,46 16:28:32
  • EFOR 17,76 6,03 16:28:37
  • EGEEN 5.540,00 -0,94 16:27:40
  • EKGYO 20,40 -1,73 16:28:40
  • ENERY 9,51 -1,76 16:28:40
  • ENJSA 102,20 0,89 16:28:42
  • ENKAI 90,85 -1,41 16:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,68 -3,13 16:28:42
  • ESEN 3,51 -1,68 16:27:30
  • EUPWR 86,00 -2,11 16:28:41
  • EUREN 4,10 -3,07 16:28:40
  • FENER 3,22 0,31 16:28:41
  • FROTO 84,25 -0,18 16:28:43
  • GARAN 126,20 -1,94 16:28:40
  • GENIL 9,26 -1,28 16:24:30
  • GESAN 80,55 -1,10 16:27:13
  • GLRMK 160,50 -1,53 16:28:41
  • GOLTS 313,75 -3,41 16:28:34
  • GRTHO 241,40 -3,63 16:28:34
  • GSRAY 1,01 0,00 16:28:37
  • GUBRF 413,25 -2,13 16:28:38
  • HALKB 38,34 -2,19 16:28:16
  • HEKTS 3,05 -3,48 16:28:29
  • IEYHO 158,90 -0,69 16:28:23
  • ISCTR 13,67 -2,29 16:28:37
  • ISMEN 37,14 -0,11 16:27:01
  • IZENR 8,63 -2,71 16:28:32
  • KARSN 10,84 -2,52 16:28:11
  • KCAER 13,20 -2,94 16:28:35
  • KCHOL 198,10 0,56 16:28:34
  • KLRHO 84,25 -9,16 16:28:18
  • KRDMD 41,60 -2,07 16:27:31
  • KTLEV 191,90 -3,23 16:28:38
  • KUYAS 68,00 -4,23 16:28:31
  • MAGEN 36,86 -3,61 16:28:14
  • MAVI 41,00 0,00 16:28:41
  • MGROS 633,00 0,96 16:28:34
  • MIATK 33,18 -3,10 16:28:24
  • MPARK 420,50 -2,10 16:28:30
  • OBAMS 5,26 -1,50 16:28:31
  • ODAS 8,40 -0,71 16:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 328,50 -1,50 16:28:13
  • OYAKC 20,26 -0,20 16:28:30
  • PAHOL 1,41 -1,40 16:28:23
  • PASEU 93,85 1,19 16:28:42
  • PATEK 21,06 -3,84 16:28:40
  • PETKM 20,92 1,45 16:28:19
  • PGSUS 166,20 -0,89 16:28:38
  • PSGYO 3,29 0,92 16:28:15
  • RALYH 242,70 1,76 16:28:41
  • REEDR 6,89 -2,41 16:28:40
  • SAHOL 88,90 -1,55 16:28:21
  • SASA 2,45 -3,54 16:28:42
  • SISE 44,46 -1,20 16:28:34
  • SKBNK 19,71 4,01 16:28:40
  • SOKM 51,70 0,88 16:28:22
  • TAVHL 268,25 0,28 16:28:29
  • TCELL 110,20 -1,78 16:28:39
  • THYAO 328,00 -0,61 16:28:41
  • TKFEN 144,20 0,84 16:28:34
  • TOASO 307,75 0,90 16:27:53
  • TRALT 50,05 -2,44 16:28:32
  • TRENJ 92,25 -1,97 16:28:14
  • TRMET 118,40 -3,19 16:28:32
  • TSKB 11,84 -1,74 16:28:11
  • TTKOM 58,50 -0,26 16:28:07
  • TUKAS 2,14 -2,73 16:28:42
  • TUPRS 287,25 0,35 16:28:41
  • TURSG 6,57 -1,20 16:28:37
  • ULKER 97,85 -1,21 16:28:41
  • VAKBN 31,08 -2,26 16:27:40
  • VESTL 25,00 -2,95 16:27:34
  • YKBNK 33,20 -0,95 16:28:31
  • ZOREN 2,64 -1,49 16:28:19