DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38786874,07%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.472 s Değişim: -0.20% -29,67 Adet:   914 Mio.Lot Hacim:   27.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 14494
EN DÜŞÜK 14,419
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,10 0,84 10:24:48
  • AKBNK 72,75 0,90 10:24:50
  • AKSA 11,25 -0,18 10:24:36
  • AKSEN 81,25 -0,18 10:24:52
  • ALARK 102,70 -1,25 10:24:43
  • ALTNY 18,91 0,59 10:24:56
  • ANSGR 28,34 0,07 10:24:53
  • ARCLK 93,20 0,38 10:24:45
  • ASELS 403,50 0,94 10:24:51
  • ASTOR 341,00 -0,07 10:24:51
  • BALSU 10,70 -0,83 10:24:53
  • BERA 13,85 0,22 10:24:46
  • BIMAS 413,75 0,36 10:24:55
  • BRSAN 738,50 -1,93 10:24:52
  • BRYAT 1.752,00 -2,23 10:24:45
  • BSOKE 33,08 -1,02 10:24:34
  • BTCIM 4,68 -0,43 10:23:51
  • CANTE 1,24 0,81 10:24:51
  • CCOLA 78,00 -2,32 10:24:53
  • CIMSA 45,74 -0,52 10:24:53
  • CVKMD 16,18 0,19 10:24:34
  • CWENE 36,52 2,76 10:24:49
  • DAPGM 8,60 0,00 10:24:49
  • DOAS 168,20 0,12 10:24:53
  • DOHOL 21,60 -0,28 10:24:34
  • DSTKF 2.234,00 1,55 10:24:59
  • ECILC 77,65 -0,83 10:24:45
  • EFOR 19,06 -3,74 10:24:58
  • EKGYO 20,28 -2,12 10:24:52
  • ENERY 8,94 0,90 10:24:50
  • ENJSA 110,20 -0,36 10:24:08
  • ENKAI 83,00 0,06 10:24:53
  • EREGL 38,08 -0,26 10:24:45
  • ESEN 3,57 0,00 10:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,05 0,91 10:24:59
  • EUREN 3,94 0,77 10:24:01
  • FENER 3,15 0,64 10:24:34
  • FROTO 79,65 -0,56 10:24:48
  • GARAN 133,40 1,37 10:24:59
  • GENIL 11,91 0,08 10:24:48
  • GESAN 89,40 0,85 10:24:55
  • GLRMK 177,40 0,23 10:24:43
  • GRSEL 319,75 -0,31 10:24:43
  • GRTHO 225,40 1,62 10:24:36
  • GSRAY 1,15 2,68 10:24:42
  • GUBRF 486,75 -1,12 10:24:49
  • HALKB 35,00 1,33 10:24:59
  • HEKTS 2,87 -1,03 10:24:42
  • IEYHO 190,20 0,16 10:24:17
  • ISCTR 12,63 0,32 10:24:54
  • ISMEN 32,48 -0,06 10:24:49
  • IZENR 8,38 -0,12 10:24:53
  • KCHOL 218,20 -0,27 10:24:49
  • KLRHO 67,45 -2,03 10:24:46
  • KRDMD 45,38 0,40 10:24:53
  • KTLEV 56,00 -4,44 10:24:58
  • KUYAS 64,65 -0,54 10:24:22
  • MAGEN 35,02 0,52 10:24:46
  • MAVI 38,02 -0,47 10:24:50
  • MGROS 563,50 -0,27 10:24:42
  • MIATK 29,80 0,13 10:24:49
  • MPARK 442,75 -0,56 10:24:53
  • OBAMS 5,41 0,19 10:24:52
  • ODAS 7,12 0,14 10:24:36
  • ODINE 1.735,00 -6,52 10:24:58
  • OTKAR 335,75 1,59 10:25:00
  • OYAKC 22,56 1,17 10:24:51
  • PAHOL 1,32 0,00 10:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 226,00 2,73 10:24:56
  • PATEK 22,28 1,09 10:24:56
  • PETKM 20,42 -1,83 10:24:53
  • PGSUS 150,00 0,27 10:24:50
  • PSGYO 3,48 -0,57 10:24:33
  • QUAGR 3,41 0,59 10:24:26
  • RALYH 269,75 1,22 10:24:31
  • REEDR 5,99 0,00 10:24:56
  • SAHOL 94,30 0,05 10:24:59
  • SARKY 26,02 0,46 10:24:46
  • SASA 2,33 0,00 10:24:54
  • SISE 39,84 0,25 10:24:40
  • SKBNK 6,25 0,00 10:24:53
  • SOKM 58,05 -1,36 10:24:50
  • TAVHL 278,50 0,91 10:24:36
  • TCELL 103,30 0,19 10:24:49
  • THYAO 300,50 0,00 10:24:59
  • TKFEN 217,50 0,14 10:24:52
  • TOASO 277,00 -0,09 10:24:48
  • TRALT 55,15 -2,22 10:24:52
  • TRENJ 107,90 -1,46 10:24:45
  • TRMET 143,70 -2,24 10:24:49
  • TSKB 11,17 0,18 10:24:51
  • TTKOM 53,15 -0,47 10:24:52
  • TUKAS 2,04 0,49 10:23:57
  • TUPRS 392,50 -2,00 10:24:58
  • TURSG 6,12 -0,97 10:25:00
  • ULKER 91,70 -0,05 10:24:58
  • VAKBN 31,60 0,70 10:24:56
  • VESTL 22,06 -0,09 10:24:32
  • YKBNK 36,86 0,93 10:24:54
  • ZOREN 2,28 0,44 10:23:48
Hızlı İletişim

Reklam, röportaj, haber, iş birliği ve görünürlük talepleriniz için bize ulaşın.