DOLAR 46,3065 0.02%
EURO 53,7855 0.17%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
23°

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.14% 20,63 Adet:   9.199 Mio.Lot Hacim:   180.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 0,19 17:52:49
  • AGHOL 34,14 -0,23 17:51:57
  • AKBNK 76,80 0,07 17:52:49
  • AKSA 12,41 3,24 17:52:30
  • AKSEN 81,75 -0,30 17:52:44
  • ALARK 104,20 -4,75 17:52:45
  • ALTNY 15,96 0,50 17:51:37
  • ANSGR 28,04 -1,34 17:50:36
  • ARCLK 105,10 -0,94 17:51:37
  • ASELS 394,50 4,99 17:52:49
  • ASTOR 297,75 3,75 17:52:49
  • BALSU 14,25 2,89 17:51:31
  • BIMAS 386,50 -1,90 17:52:54
  • BRSAN 618,50 -3,36 17:52:45
  • BRYAT 1.984,00 -2,22 17:50:43
  • BSOKE 34,62 -0,12 17:51:30
  • BTCIM 5,93 0,17 17:50:39
  • CANTE 1,48 0,00 17:52:51
  • CCOLA 80,05 -2,97 17:52:48
  • CIMSA 51,35 -0,10 17:52:29
  • CVKMD 46,26 7,23 17:52:48
  • CWENE 39,92 1,22 17:52:29
  • DAPGM 10,53 -2,14 17:52:49
  • DOAS 204,50 0,25 17:52:37
  • DOHOL 22,64 -2,41 17:52:17
  • DSTKF 2.777,50 -1,16 17:52:48
  • ECILC 84,90 1,07 17:51:34
  • EFOR 13,14 -4,09 17:45:40
  • EKGYO 21,48 2,97 17:52:48
  • ENERY 9,44 1,61 17:52:32
  • ENJSA 108,60 0,09 17:52:43
  • ENKAI 93,90 -2,29 17:52:49
  • EREGL 40,32 0,30 17:52:49
  • EUPWR 99,00 -0,85 17:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 0,00 17:52:29
  • FENER 3,26 -1,51 17:52:48
  • FROTO 91,20 1,22 17:52:49
  • GARAN 140,40 -0,43 17:52:32
  • GENIL 9,46 10,00 17:46:18
  • GESAN 83,85 -1,64 17:52:44
  • GLRMK 178,40 2,12 17:52:53
  • GRSEL 318,75 -0,31 17:51:45
  • GRTHO 230,10 -1,37 17:52:07
  • GSRAY 1,06 -0,93 17:52:45
  • GUBRF 529,00 0,47 17:52:49
  • HALKB 48,16 -1,19 17:52:34
  • HEKTS 3,99 0,25 17:52:48
  • ISCTR 14,97 0,54 17:52:49
  • ISMEN 37,42 -0,16 17:52:47
  • IZENR 10,23 4,07 17:52:47
  • KCHOL 199,70 1,47 17:52:48
  • KLRHO 92,80 -4,92 17:52:42
  • KONTR 6,83 9,98 17:52:28
  • KRDMD 40,82 -0,54 17:52:52
  • KTLEV 168,30 -2,38 17:52:50
  • KUYAS 67,80 -1,31 17:52:48
  • MAGEN 34,16 -1,67 17:52:30
  • MAVI 41,98 -1,64 17:52:34
  • MGROS 695,00 -0,57 17:52:48
  • MIATK 46,76 0,91 17:52:53
  • MPARK 426,00 -5,86 17:52:46
  • OBAMS 7,30 3,99 17:52:42
  • ODAS 7,86 1,42 17:52:20
  • OTKAR 357,75 0,42 17:52:42
  • OYAKC 21,98 -0,36 17:52:21
  • PAHOL 1,62 -2,99 17:52:48
  • PASEU 112,20 0,63 17:52:44
  • PATEK 24,16 5,96 17:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,69 1,76 17:52:48
  • PGSUS 183,90 1,49 17:52:48
  • PSGYO 3,64 9,97 17:52:30
  • QUAGR 4,11 -0,96 17:52:43
  • RALYH 204,80 -6,06 17:52:45
  • REEDR 7,27 -1,36 17:52:49
  • SAHOL 101,00 -0,20 17:52:48
  • SARKY 28,74 -0,48 17:51:32
  • SASA 2,72 1,12 17:52:54
  • SISE 45,82 -1,25 17:52:49
  • SKBNK 14,41 -1,91 17:51:31
  • SOKM 50,25 -1,37 17:50:26
  • TABGD 260,25 -2,16 17:51:30
  • TAVHL 301,75 3,34 17:52:51
  • TCELL 115,10 0,17 17:52:53
  • THYAO 325,75 0,00 17:52:52
  • TKFEN 136,20 0,67 17:52:48
  • TOASO 324,50 2,93 17:52:35
  • TRALT 48,16 3,53 17:52:52
  • TRENJ 89,10 1,71 17:52:12
  • TRMET 114,70 2,59 17:52:34
  • TSKB 12,14 -1,22 17:51:03
  • TTKOM 64,60 -0,69 17:52:47
  • TUKAS 2,40 -0,83 17:52:35
  • TUPRS 225,50 -2,76 17:52:53
  • TUREX 8,18 -1,09 17:52:35
  • TURSG 6,54 -1,65 17:52:45
  • ULKER 115,20 -1,29 17:52:29
  • VAKBN 34,20 0,65 17:52:40
  • VESTL 24,98 -0,56 17:51:42
  • YKBNK 40,30 -0,40 17:52:52
  • ZOREN 2,92 -1,02 17:52:53