DOLAR 43,5054 0.21%
EURO 51,9291 -0.27%
ALTIN 7.226,73-4,02
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.807 s Değişim: -0.18% -24,57 Adet:   1.503 Mio.Lot Hacim:   33.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,707
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,00 1,06 10:21:36
  • AGHOL 34,66 1,94 10:20:42
  • AKBNK 89,95 1,07 10:21:43
  • AKSA 10,65 -0,65 10:21:39
  • AKSEN 73,35 -0,20 10:21:56
  • ALARK 109,80 0,27 10:21:20
  • ALTNY 16,64 -1,54 10:21:56
  • ANSGR 27,90 -1,83 10:21:25
  • ARCLK 116,40 -0,26 10:21:31
  • ASELS 314,25 -1,49 10:21:37
  • ASTOR 162,40 -0,43 10:21:33
  • BALSU 15,91 -0,06 10:20:44
  • BIMAS 670,00 -0,74 10:21:56
  • BRSAN 653,00 -0,08 10:20:21
  • BRYAT 2.316,00 0,04 10:16:54
  • BSOKE 27,10 1,19 10:20:21
  • BTCIM 4,90 1,24 10:20:39
  • CANTE 2,19 -3,95 10:21:56
  • CCOLA 71,95 -0,07 10:21:36
  • CIMSA 52,30 -0,76 10:21:25
  • CWENE 33,66 -4,05 10:21:30
  • DAPGM 11,00 -1,08 10:20:45
  • DOAS 226,20 0,40 10:21:11
  • DOHOL 21,68 -0,09 10:20:45
  • DSTKF 805,50 0,69 10:21:35
  • ECILC 120,40 -0,17 10:21:11
  • EFOR 22,66 -3,16 10:20:12
  • EGEEN 7.437,50 -0,07 10:21:59
  • EKGYO 24,54 -0,08 10:20:52
  • ENERY 10,31 -1,72 10:21:05
  • ENJSA 104,60 -0,57 10:18:35
  • ENKAI 94,85 0,85 10:21:34
  • EREGL 28,32 -0,56 10:21:07
  • EUPWR 43,18 2,81 10:21:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -1,49 10:20:27
  • FROTO 114,30 1,96 10:21:59
  • GARAN 157,80 0,06 10:21:59
  • GENIL 125,10 -2,11 10:19:11
  • GESAN 56,30 0,81 10:21:41
  • GLRMK 192,10 -0,26 10:20:19
  • GRSEL 385,25 2,26 10:21:36
  • GRTHO 225,30 3,78 10:21:57
  • GSRAY 1,19 0,85 10:17:22
  • GUBRF 499,00 -2,35 10:18:51
  • HALKB 43,90 -0,99 10:21:59
  • HEKTS 3,42 1,18 10:20:19
  • ISCTR 16,33 0,43 10:21:59
  • ISMEN 48,64 1,89 10:21:55
  • IZENR 9,28 -1,90 10:17:57
  • KCAER 11,73 -1,68 10:21:59
  • KCHOL 206,00 -0,29 10:21:59
  • KLRHO 559,50 3,80 10:21:56
  • KONTR 9,99 -0,30 10:21:11
  • KRDMD 29,80 -0,53 10:20:27
  • KTLEV 36,96 -0,43 10:21:34
  • KUYAS 54,85 0,37 10:21:37
  • MAGEN 40,80 0,69 10:17:17
  • MAVI 48,40 1,17 10:21:26
  • MGROS 629,50 0,64 10:21:36
  • MIATK 37,26 0,11 10:20:53
  • MPARK 466,50 0,86 10:20:42
  • OBAMS 9,03 0,33 10:21:54
  • ODAS 6,00 -3,07 10:21:46
  • OTKAR 430,50 -0,23 10:20:43
  • OYAKC 27,76 1,31 10:21:56
  • PASEU 150,90 -8,49 10:21:37
  • PATEK 20,16 0,20 10:20:58
  • PETKM 18,66 0,76 10:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,70 0,50 10:21:56
  • QUAGR 2,66 -0,75 10:21:36
  • RALYH 189,00 1,39 10:20:56
  • REEDR 7,13 -0,28 10:21:27
  • SAHOL 109,40 -0,55 10:21:43
  • SASA 2,63 1,15 10:21:59
  • SISE 46,52 1,62 10:21:56
  • SKBNK 8,42 1,08 10:21:56
  • SOKM 64,75 0,00 10:20:51
  • TABGD 272,50 0,09 10:21:42
  • TAVHL 338,50 -0,15 10:20:52
  • TCELL 118,60 1,11 10:21:18
  • THYAO 303,25 0,33 10:21:59
  • TKFEN 77,20 1,78 10:21:42
  • TOASO 319,75 0,24 10:20:36
  • TRALT 55,00 -7,17 10:21:45
  • TRENJ 112,70 -4,33 10:20:45
  • TRMET 143,90 -5,39 10:21:59
  • TSKB 13,79 -0,86 10:21:59
  • TSPOR 1,10 0,00 10:21:30
  • TTKOM 65,95 0,84 10:21:16
  • TTRAK 590,50 0,34 10:20:45
  • TUKAS 2,92 -0,34 10:21:33
  • TUPRS 245,20 -1,29 10:21:45
  • TUREX 7,71 0,00 10:20:45
  • TURSG 11,95 -0,99 10:20:49
  • ULKER 134,40 0,67 10:18:08
  • VAKBN 35,44 -1,28 10:20:48
  • VESTL 32,08 0,82 10:21:50
  • YEOTK 44,20 -0,23 10:22:01
  • YKBNK 40,48 0,20 10:21:59
  • ZOREN 3,29 0,61 10:19:50