DOLAR 47,0162 0.01%
EURO 53,6915 -0.05%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 -0,59 18:10:00
  • A1YEN 2,95 3,51 18:10:00
  • AAGYO 14,95 0,47 18:10:00
  • ACSEL 130,90 -0,15 18:10:00
  • ADEL 30,20 0,87 18:10:00
  • ADESE 0,92 1,10 18:10:00
  • AFYON 13,15 3,54 18:10:00
  • AGESA 235,20 -0,55 18:10:00
  • AGROT 2,50 1,63 18:10:00
  • AGYO 7,69 -2,16 18:10:01
  • AHGAZ 37,16 0,22 18:10:00
  • AHSGY 19,99 -0,05 18:10:00
  • AKBNK 68,75 -2,07 18:10:00
  • AKCNS 234,70 1,38 18:10:00
  • AKENR 10,46 0,58 18:10:00
  • AKFGY 2,73 2,25 18:10:00
  • AKFIS 91,05 2,88 18:10:00
  • AKFYE 23,48 -2,25 18:10:00
  • AKGRT 7,13 0,56 18:10:00
  • AKHAN 36,54 2,93 18:10:00
  • AKMGY 243,90 0,25 18:10:00
  • AKSA 11,76 0,68 18:10:00
  • AKSEN 92,10 2,96 18:10:00
  • AKSGY 9,66 2,99 18:10:00
  • AKSUE 45,14 -0,22 18:10:00
  • AKYHO 2,50 0,81 18:10:01
  • ALARK 100,30 1,36 18:10:00
  • ALCAR 858,00 5,54 18:10:00
  • ALCTL 141,20 0,93 18:10:00
  • ALFAS 45,98 1,95 18:10:00
  • ALGYO 3,48 0,29 18:10:00
  • ALKA 9,10 2,71 18:10:00
  • ALKIM 17,40 2,05 18:10:00
  • ALKLC 378,00 -0,33 18:10:00
  • ALTNY 15,88 2,45 18:10:00
  • ALVES 2,47 0,41 18:10:00
  • ANELE 95,70 -0,83 18:10:00
  • ANGEN 10,27 0,29 18:10:00
  • ANHYT 98,55 1,03 18:10:00
  • ANSGR 27,90 1,97 18:10:00
  • APBDL 37,60 2,45 18:10:00
  • APGLD 519,50 1,22 18:10:00
  • APLIB 45,20 -1,31 18:10:00
  • APMDL 24,87 1,43 18:10:00
  • APX30 38,78 1,52 18:10:00
  • ARASE 122,10 1,92 18:10:00
  • ARDYZ 65,00 -3,99 18:10:00
  • ARENA 25,56 -2,07 18:10:00
  • ARFYE 30,20 0,60 18:10:00
  • ARMGD 175,00 1,10 18:10:00
  • ARSAN 3,24 4,52 18:10:00
  • ARTMS 42,44 0,28 18:10:00
  • ARZUM 1,96 -1,51 18:10:00
  • ASELS 370,00 3,14 18:10:00
  • ASGYO 12,50 -2,95 18:10:00
  • ASUZU 53,95 1,12 18:10:00
  • ATAGY 11,70 -1,18 18:10:01
  • ATAKP 51,95 2,57 18:10:00
  • ATATP 215,00 -0,42 18:10:00
  • ATATR 15,10 0,40 18:10:00
  • ATEKS 130,30 5,25 18:10:01
  • ATLAS 7,89 5,62 18:10:01
  • ATSYH 117,40 9,93 18:10:01
  • AVHOL 38,56 1,31 18:10:00
  • AVOD 4,29 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,95 -0,46 18:10:00
  • AVTUR 16,00 1,65 18:10:01
  • AYCES 534,50 -0,47 18:10:00
  • AYDEM 26,14 1,79 18:10:00
  • AYEN 34,18 1,06 18:10:00
  • AYES 32,78 0,12 18:10:01
  • AYGAZ 246,00 6,13 18:10:00
  • AZTEK 4,63 0,00 18:10:00
  • BAHKM 131,70 8,40 18:10:00
  • BAKAB 53,00 0,00 18:10:00
  • BALAT 71,00 1,72 18:10:01
  • BALSU 13,36 -2,12 18:10:00
  • BANVT 167,00 0,18 18:10:00
  • BARMA 69,70 0,00 18:10:00
  • BASCM 14,20 0,21 18:10:01
  • BASGZ 47,20 1,24 18:10:00
  • BAYRK 4,50 0,00 18:10:00
  • BEGYO 3,92 0,00 18:10:00
  • BERA 15,00 1,83 18:10:00
  • BESLR 13,24 0,61 18:10:00
  • BESTE 30,72 0,72 18:10:00
  • BETAE 85,55 9,96 18:10:00
  • BEYAZ 24,20 0,08 18:10:00
  • BFREN 131,50 0,23 18:10:00
  • BIENY 21,30 1,14 18:10:00
  • BIGCH 6,70 2,60 18:10:00
  • BIGEN 98,00 6,52 18:10:00
  • BIGTK 341,00 1,49 18:10:00
  • BIMAS 372,50 2,05 18:10:00
  • BINBN 178,30 -0,61 18:10:00
  • BINHO 10,71 3,38 18:10:00
  • BIOEN 18,02 5,94 18:10:00
  • BIZIM 25,38 -0,31 18:10:00
  • BJKAS 1,67 1,83 18:10:00
  • BLCYT 22,14 2,98 18:10:00
  • BLUME 34,00 -2,80 18:10:00
  • BMSCH 13,72 0,73 18:10:00
  • BMSTL 43,12 1,32 18:10:00
  • BOBET 19,07 1,27 18:10:00
  • BORLS 6,13 -4,07 18:10:00
  • BORSK 5,84 1,92 18:10:00
  • BOSSA 6,37 1,11 18:10:00
  • BRISA 81,65 2,06 18:10:00
  • BRKO 13,10 2,34 18:10:01
  • BRKSN 7,84 -1,51 18:10:01
  • BRKVY 82,60 0,36 18:10:00
  • BRLSM 16,72 0,36 18:10:00
  • BRMEN 16,89 5,56 18:10:01
  • BRSAN 536,00 2,00 18:10:00
  • BRYAT 1.832,00 1,16 18:10:00
  • BSOKE 36,54 6,47 18:10:00
  • BTCIM 5,51 3,18 18:10:00
  • BULGS 38,68 2,27 18:10:00
  • BURCE 40,18 1,46 18:10:00
  • BURVA 900,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 121,30 2,54 18:10:00
  • BYDNR 37,32 3,44 18:10:00
  • CANTE 1,28 1,59 18:10:00
  • CASA 70,90 0,00 18:10:01
  • CATES 46,12 9,97 18:10:00
  • CELHA 22,12 -1,16 18:10:00
  • CEMAS 4,21 0,48 18:10:00
  • CEMTS 9,60 0,63 18:10:00
  • CEOEM 28,06 -1,61 18:10:00
  • CIMSA 46,90 2,40 18:10:00
  • CLEBI 1.551,00 1,97 18:10:00
  • CMBTN 1.628,00 -0,43 18:10:00
  • CMENT 296,25 3,13 18:10:01
  • CONSE 2,54 1,60 18:10:00
  • COSMO 141,30 0,93 18:10:01
  • CRFSA 139,80 1,01 18:10:00
  • CUSAN 22,66 0,98 18:10:00
  • CVKMD 38,54 -0,77 18:10:00
  • CWENE 37,66 -3,58 18:10:00
  • DAGI 9,30 -3,73 18:10:00
  • DAPGM 8,98 -0,88 18:10:00
  • DARDL 1,95 3,17 18:10:00
  • DCTTR 12,31 -3,68 18:10:00
  • DENGE 2,58 4,45 18:10:00
  • DERHL 11,61 1,04 18:10:00
  • DESA 10,49 -0,10 18:10:00
  • DESPC 40,72 0,59 18:10:00
  • DEVA 70,65 3,37 18:10:00
  • DGATE 100,30 -1,38 18:10:00
  • DGGYO 37,80 -0,16 18:10:01
  • DGNMO 8,22 2,11 18:10:00
  • DIRIT 20,96 4,70 18:10:01
  • DITAS 26,66 -4,38 18:10:00
  • DMRGD 13,20 2,33 18:10:00
  • DMSAS 8,40 -0,71 18:10:00
  • DNISI 20,80 2,46 18:10:00
  • DOAS 186,00 2,20 18:10:00
  • DOCO 11.192,50 -2,57 18:10:00
  • DOFER 30,44 0,20 18:10:00
  • DOFRB 176,10 3,65 18:10:00
  • DOGUB 76,60 -3,59 18:10:01
  • DOHOL 21,18 3,82 18:10:00
  • DOKTA 23,74 0,76 18:10:00
  • DSTKF 3.840,00 0,13 18:10:00
  • DUNYH 144,00 -0,69 18:10:00
  • DURKN 20,54 0,69 18:10:00
  • DYOBY 13,48 0,90 18:10:00
  • DZGYO 8,23 0,86 18:10:00
  • EBEBK 78,65 3,49 18:10:00
  • ECILC 75,90 3,62 18:10:00
  • ECOGR 36,84 -1,76 18:10:00
  • ECZYT 329,25 0,08 18:10:00
  • EDATA 18,05 -0,88 18:10:00
  • EDIP 37,40 -0,21 18:10:00
  • EFOR 14,45 -1,70 18:10:00
  • EGEEN 5.647,50 3,81 18:10:00
  • EGEGY 30,22 1,41 18:10:00
  • EGEPO 19,10 0,05 18:10:00
  • EGPRO 36,64 2,00 18:10:00
  • EGSER 3,02 2,03 18:10:00
  • EKDMR 55,05 -0,90 18:10:00
  • EKIM 25,72 -5,58 18:10:00
  • EKIZ 72,60 2,69 18:10:01
  • EKOS 6,23 0,81 18:10:00
  • EKSUN 6,69 4,53 18:10:00
  • EMKEL 19,43 1,15 18:10:00
  • EMNIS 149,60 0,20 18:10:01
  • EMPAE 71,50 -2,72 18:10:00
  • ENDAE 16,68 -0,12 18:10:00
  • ENERY 9,71 2,21 18:10:00
  • ENJSA 104,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 90,30 2,03 18:10:00
  • ENPRA 63,40 1,44 18:10:01
  • ENSRI 5,74 -3,20 18:10:00
  • ENTRA 4,65 2,65 18:10:00
  • EPLAS 5,69 2,52 18:10:00
  • ERBOS 168,90 0,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,06 1,82 18:10:00
  • EREGL 40,40 0,85 18:10:00
  • ERSU 23,40 0,78 18:10:01
  • ESCAR 48,34 1,60 18:10:00
  • ESCOM 5,91 -0,17 18:10:00
  • ESEN 3,53 0,86 18:10:00
  • ETILR 6,25 2,46 18:10:00
  • ETYAT 13,90 -0,93 18:10:01
  • EUHOL 10,20 -1,83 18:10:01
  • EUKYO 12,80 1,59 18:10:01
  • EUPWR 91,45 6,15 18:10:00
  • EUREN 4,13 0,24 18:10:00
  • EUYO 4,91 -1,21 18:10:01
  • FADE 15,97 3,84 18:10:00
  • FENER 3,27 1,24 18:10:00
  • FLAP 11,00 0,00 18:10:01
  • FMIZP 296,75 0,76 18:10:00
  • FORTE 98,80 6,07 18:10:00
  • FRIGO 2,02 2,54 18:10:00
  • FRMPL 33,48 1,45 18:10:00
  • FROTO 81,80 1,18 18:10:00
  • GARAN 129,00 -0,85 18:10:00
  • GARFA 27,26 0,29 18:10:00
  • GATEG 303,00 1,93 18:10:01
  • GEDIK 7,15 -1,24 18:10:00
  • GEDZA 29,34 1,52 18:10:00
  • GENIL 9,10 1,34 18:10:00
  • GENKM 12,91 0,55 18:10:00
  • GENTS 5,90 -0,67 18:10:00
  • GEREL 33,48 5,22 18:10:00
  • GESAN 80,30 1,07 18:10:00
  • GIPTA 64,30 -1,68 18:10:00
  • GLBMD 14,42 0,14 18:10:01
  • GLCVY 56,00 2,47 18:10:00
  • GLDTR 518,50 -1,00 18:10:00
  • GLRMK 164,80 5,30 18:10:00
  • GLRYH 3,23 0,00 18:10:00
  • GLYHO 17,23 -1,82 18:10:00
  • GMSTR 548,75 -0,68 18:10:00
  • GMTAS 45,06 -0,97 18:10:00
  • GOLDA 12,24 9,97 18:10:00
  • GOLTS 318,75 0,79 18:10:00
  • GOODY 2,79 -2,45 18:10:00
  • GOZDE 23,04 3,13 18:10:00
  • GRNYO 16,30 0,56 18:10:01
  • GRSEL 300,25 1,52 18:10:00
  • GRTHO 249,50 4,39 18:10:00
  • GSDDE 13,20 3,37 18:10:00
  • GSDHO 5,32 0,76 18:10:00
  • GSRAY 1,02 2,00 18:10:00
  • GUBRF 437,50 0,11 18:10:00
  • GUNDG 1.960,00 0,15 18:10:00
  • GWIND 24,24 1,17 18:10:00
  • GZNMI 59,55 7,10 18:10:00
  • HALKB 40,52 -2,22 18:10:00
  • HATEK 15,97 -1,48 18:10:00
  • HATSN 55,30 3,85 18:10:00
  • HDFGS 2,62 0,38 18:10:00
  • HEDEF 188,00 1,62 18:10:00
  • HEKTS 3,03 1,00 18:10:00
  • HOROZ 65,20 2,76 18:10:00
  • HRKET 97,05 -5,87 18:10:00
  • HTTBT 38,28 1,32 18:10:00
  • HUBVC 2,97 -0,34 18:10:01
  • HUNER 3,36 -0,59 18:10:00
  • HURGZ 6,27 0,48 18:10:00
  • ICBCT 20,76 0,78 18:10:00
  • ICUGS 5,49 -0,18 18:10:00
  • IDGYO 4,81 3,89 18:10:01
  • IEYHO 159,00 0,57 18:10:00
  • IHAAS 66,70 9,98 18:10:00
  • IHGZT 1,31 0,77 18:10:00
  • IHLAS 1,12 0,90 18:10:00
  • IHLGM 1,72 0,58 18:10:00
  • IHYAY 1,39 0,72 18:10:01
  • IMASM 2,86 0,35 18:10:00
  • INDES 10,60 0,95 18:10:00
  • INGRM 404,75 0,06 18:10:00
  • INTEK 256,50 9,94 18:10:01
  • INTEM 263,00 2,04 18:10:00
  • INVES 585,00 -2,50 18:10:00
  • ISBIR 69,00 3,76 18:10:01
  • ISBTR 475.897,50 -3,96 18:10:01
  • ISDMR 56,25 4,17 18:10:00
  • ISFIN 19,45 0,26 18:10:00
  • ISGLK 647,00 -0,46 18:10:00
  • ISGSY 18,78 -0,90 18:10:00
  • ISGYO 27,20 0,44 18:10:00
  • ISMEN 34,86 0,69 18:10:01
  • ISSEN 7,15 0,00 18:10:01
  • ISVEA 22,98 0,00 18:10:01
  • ISYAT 7,95 1,79 18:10:01
  • IZENR 8,10 -3,23 18:10:01
  • IZFAS 62,00 1,31 18:10:01
  • IZINV 63,65 1,84 18:10:01
  • IZMDC 9,62 -0,52 18:10:01
  • JANTS 16,44 -0,96 18:10:01
  • KAPLM 484,75 -3,24 18:10:01
  • KAREL 10,33 2,99 18:10:01
  • KARSN 11,71 1,56 18:10:01
  • KARTN 179,90 9,96 18:10:01
  • KAYSE 4,16 0,00 18:10:01
  • KBORU 26,32 0,92 18:10:01
  • KCAER 13,39 0,68 18:10:01
  • KCHOL 192,80 4,16 18:10:01
  • KENT 361,00 -0,96 18:10:01
  • KERVN 6,45 6,44 18:10:01
  • KFEIN 8,88 3,86 18:10:01
  • KGYO 7,43 -9,94 18:10:01
  • KIMMR 15,07 1,01 18:10:01
  • KLGYO 5,05 1,20 18:10:01
  • KLKIM 28,48 6,03 18:10:01
  • KLMSN 31,26 1,36 18:10:01
  • KLRHO 85,55 1,85 18:10:01
  • KLSER 25,56 1,43 18:10:01
  • KLSYN 13,95 -1,69 18:10:01
  • KLYPV 61,80 2,40 18:10:01
  • KMPUR 17,95 1,24 18:10:01
  • KOCMT 3,74 -9,88 18:10:01
  • KONKA 13,46 1,43 18:10:01
  • KONTR 5,42 9,94 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 6,40 4,07 18:10:01
  • KORDS 80,20 0,75 18:10:01
  • KOTON 14,06 -0,71 18:10:01
  • KRDMB 137,00 1,48 18:10:01
  • KRDMD 37,78 3,45 18:10:01
  • KRGYO 2,54 1,20 18:10:01
  • KRONT 24,60 5,76 18:10:01
  • KRPLS 9,01 -0,44 18:10:01
  • KRSTL 10,36 1,07 18:10:01
  • KRTEK 22,42 -1,15 18:10:01
  • KRVGD 2,76 0,36 18:10:01
  • KSTUR 2.800,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 190,00 -2,56 18:10:01
  • KTSKR 97,60 0,05 18:10:01
  • KUTPO 84,40 1,44 18:10:01
  • KUVVA 135,90 4,54 18:10:01
  • KUYAS 69,90 -3,98 18:10:01
  • KZBGY 2,26 1,35 18:10:01
  • KZGYO 21,60 1,41 18:10:01
  • LIDER 96,60 2,71 18:10:01
  • LIDFA 2,80 0,36 18:10:01
  • LILAK 32,30 0,06 18:10:01
  • LKMNH 14,48 0,42 18:10:01
  • LMKDC 24,32 -1,30 18:10:01
  • LOGO 136,40 0,37 18:10:01
  • LRSHO 2,96 0,00 18:10:01
  • LXGYO 13,36 0,38 18:10:01
  • LYDHO 185,10 0,05 18:10:01
  • LYDYE 13.590,00 0,63 18:10:01
  • MAALT 1.106,00 0,64 18:10:01
  • MACKO 33,36 2,21 18:10:01
  • MAGEN 32,60 -3,72 18:10:01
  • MAKIM 18,35 -2,65 18:10:01
  • MAKTK 11,80 -0,25 18:10:01
  • MANAS 29,68 -0,27 18:10:01
  • MARBL 13,00 0,23 18:10:01
  • MARKA 84,50 0,96 18:10:01
  • MARMR 2,22 1,83 18:10:01
  • MARTI 1,61 1,26 18:10:01
  • MAVI 39,62 3,83 18:10:01
  • MCARD 147,00 2,80 18:10:01
  • MEDTR 27,96 -0,21 18:10:01
  • MEGAP 2,06 3,00 18:10:01
  • MEGAP 2,06 3,00 18:10:01
  • MEGMT 68,20 -3,26 18:10:01
  • MEPET 21,24 1,05 18:10:01
  • MERCN 24,28 3,23 18:10:01
  • MERIT 17,38 -3,98 18:10:01
  • MERKO 1,57 0,64 18:10:01
  • METRO 8,59 1,54 18:10:01
  • MEYSU 12,65 0,40 18:10:01
  • MGROS 625,50 -0,08 18:10:01
  • MHRGY 3,68 2,79 18:10:01
  • MIATK 31,30 1,62 18:10:01
  • MNDRS 11,03 1,01 18:10:01
  • MNDTR 5,58 2,76 18:10:01
  • MOBTL 14,71 -1,80 18:10:01
  • MOGAN 14,27 -7,94 18:10:01
  • MOPAS 31,94 2,63 18:10:01
  • MPARK 421,75 1,87 18:10:01
  • MSGYO 6,13 -0,33 18:10:01
  • MTRKS 29,92 1,70 18:10:01
  • MTRYO 10,46 1,75 18:10:01
  • MZHLD 5,68 1,43 18:10:01
  • NATEN 6,32 0,32 18:10:01
  • NETAS 60,85 0,91 18:10:01
  • NETCD 146,90 4,26 18:10:01
  • NIBAS 4,21 0,48 18:10:01
  • NPTLR 49,12 0,08 18:10:00
  • NTGAZ 11,59 -1,53 18:10:01
  • NTHOL 46,10 0,88 18:10:01
  • NUGYO 9,30 1,20 18:10:01
  • NUHCM 224,80 3,17 18:10:01
  • OBAMS 5,04 -5,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,29 0,12 18:10:01
  • ODINE 1.980,00 0,41 18:10:01
  • OFSYM 54,80 -0,27 18:10:01
  • ONCSM 252,25 3,30 18:10:01
  • OPK30 73,92 1,15 18:10:00
  • OPTGY 160,75 0,19 18:10:00
  • OPTLR 60,76 0,13 18:10:00
  • OPX30 83,56 1,48 18:10:00
  • ORCAY 4,30 3,86 18:10:01
  • ORGE 108,50 3,33 18:10:01
  • ORMA 177,20 0,11 18:10:01
  • ORZAX 89,15 9,99 18:10:01
  • OSMEN 8,38 -3,57 18:10:01
  • OSTIM 1,80 0,00 18:10:01
  • OTTO 196,00 4,26 18:10:01
  • OYAKC 20,20 1,46 18:10:01
  • OYLUM 8,48 0,36 18:10:01
  • OYYAT 40,80 2,41 18:10:01
  • OZATD 2.016,00 4,56 18:10:01
  • OZGYO 2,12 2,91 18:10:01
  • OZKGY 13,95 0,29 18:10:01
  • OZKGY 13,95 0,29 18:10:01
  • OZRDN 33,06 5,49 18:10:01
  • OZSUB 30,10 0,00 18:10:01
  • OZYSR 12,73 -1,47 18:10:01
  • PAGYO 167,00 2,27 18:10:01
  • PAHOL 1,44 1,41 18:10:01
  • PAMEL 83,00 0,48 18:10:01
  • PAPIL 14,36 0,42 18:10:01
  • PARSN 81,65 0,80 18:10:01
  • PASEU 97,10 9,97 18:10:01
  • PATEK 21,88 -0,18 18:10:01
  • PCILT 32,76 1,42 18:10:01
  • PEKGY 14,70 0,14 18:10:01
  • PENGD 10,65 -0,56 18:10:01
  • PENTA 13,33 1,37 18:10:01
  • PETKM 19,34 1,68 18:10:01
  • PETUN 11,34 0,71 18:10:01
  • PINSU 10,41 1,56 18:10:01
  • PKENT 138,20 0,95 18:10:01
  • PLTUR 22,54 0,45 18:10:01
  • PNLSN 48,54 9,97 18:10:01
  • PNSUT 11,26 0,81 18:10:01
  • POLHO 21,64 -2,17 18:10:01
  • POLTK 5.107,50 0,25 18:10:01
  • PRDGS 6,93 -0,72 18:10:01
  • PRKAB 35,68 2,53 18:10:01
  • PRKME 19,37 -1,68 18:10:01
  • PRZMA 70,65 3,90 18:10:01
  • PSGYO 3,17 0,00 18:10:01
  • QNBFK 47,00 -9,96 18:10:01
  • QNBTR 214,30 -1,02 18:10:01
  • QTEMZ 334,90 -0,86 18:10:00
  • QUAGR 3,48 0,87 18:10:01
  • RALYH 213,10 3,50 18:10:01
  • RAYSG 177,60 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,56 0,31 18:10:01
  • RGYAS 197,90 0,35 18:10:01
  • RNPOL 2,50 -2,34 18:10:01
  • RODRG 26,10 -1,73 18:10:01
  • RTALB 3,45 -0,58 18:10:01
  • RUBNS 21,62 1,03 18:10:01
  • RYGYO 30,26 1,82 18:10:01
  • RYSAS 20,94 2,15 18:10:01
  • SAFKR 21,04 -2,23 18:10:01
  • SAMAT 6,18 0,49 18:10:01
  • SANEL 78,35 -3,09 18:10:01
  • SANFM 9,89 1,64 18:10:01
  • SARKY 25,58 -1,01 18:10:01
  • SASA 2,42 6,14 18:10:01
  • SAYAS 45,00 -0,31 18:10:01
  • SDTTR 253,00 2,93 18:10:01
  • SEGMN 52,65 2,93 18:10:01
  • SEGYO 4,52 2,73 18:10:01
  • SEKUR 11,30 -0,18 18:10:01
  • SELVA 1,89 0,53 18:10:01
  • SERNT 9,10 4,00 18:10:01
  • SEYKM 5,68 -2,91 18:10:01
  • SILVR 2,50 0,40 18:10:01
  • SISE 43,44 2,89 18:10:01
  • SKBNK 19,27 9,80 18:10:01
  • SKTAS 3,47 -1,14 18:10:01
  • SKYLP 238,10 1,32 18:10:01
  • SMART 25,06 1,70 18:10:01
  • SMRTG 11,11 4,61 18:10:01
  • SMRVA 13,05 0,38 18:10:01
  • SNGYO 3,80 3,54 18:10:01
  • SNICA 4,20 0,96 18:10:01
  • SNPAM 20,66 2,28 18:10:01
  • SODSN 8,63 0,35 18:10:01
  • SOHOE 13,36 3,97 18:10:01
  • SOKE 16,90 2,74 18:10:01
  • SOKM 46,14 3,69 18:10:01
  • SONME 124,40 0,40 18:10:01
  • SRVGY 2,69 1,13 18:10:01
  • SUMAS 329,75 3,86 18:10:01
  • SUNTK 31,96 7,83 18:10:01
  • SURGY 68,65 2,16 18:10:01
  • SUWEN 6,19 1,81 18:10:01
  • SVGYO 13,86 -9,94 18:10:01
  • TABGD 238,00 9,17 18:10:01
  • TARKM 490,00 1,29 18:10:01
  • TATEN 11,99 0,67 18:10:01
  • TATGD 18,20 1,68 18:10:01
  • TAVHL 269,25 2,28 18:10:01
  • TBORG 127,90 0,71 18:10:01
  • TCELL 107,00 2,00 18:10:01
  • TCKRC 117,00 -2,82 18:10:01
  • TDGYO 14,90 0,34 18:10:01
  • TEHOL 40,50 0,25 18:10:01
  • TEKTU 9,69 1,15 18:10:01
  • TERA 157,60 3,55 18:10:01
  • TEZOL 15,85 -0,94 18:10:01
  • TGSAS 177,00 1,09 18:10:01
  • THYAO 344,50 1,85 18:10:01
  • TKFEN 137,30 5,62 18:10:01
  • TKNSA 18,69 -0,11 18:10:01
  • TLMAN 86,25 0,23 18:10:01
  • TMPOL 435,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 84,60 1,62 18:10:01
  • TNZTP 23,28 0,00 18:10:01
  • TOASO 302,75 2,63 18:10:01
  • TRALT 54,25 1,31 18:10:01
  • TRCAS 41,24 1,78 18:10:01
  • TRENJ 98,75 2,38 18:10:01
  • TRGYO 101,30 -0,39 18:10:01
  • TRHOL 1.485,00 -1,00 18:10:01
  • TRILC 1,26 9,57 18:10:01
  • TRMET 125,80 4,83 18:10:01
  • TSGYO 6,47 0,94 18:10:01
  • TSKB 11,53 0,26 18:10:01
  • TSPOR 0,90 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,00 2,29 18:10:01
  • TTRAK 439,75 1,32 18:10:01
  • TUCLK 3,97 1,02 18:10:01
  • TUPRS 267,00 1,04 18:10:01
  • TUREX 6,98 1,60 18:10:01
  • TURGG 27,30 1,19 18:10:01
  • TURSG 6,35 2,25 18:10:01
  • UCAYM 28,76 1,91 18:10:01
  • UFUK 1.685,00 0,00 18:10:01
  • ULAS 23,74 -1,33 18:10:01
  • ULKER 97,00 -0,31 18:10:01
  • ULUFA 1,73 0,00 18:10:01
  • ULUSE 298,00 -1,32 18:10:01
  • ULUUN 8,98 3,70 18:10:01
  • UNLU 12,17 -0,81 18:10:01
  • USAK 1,43 2,88 18:10:01
  • USDTR 4.370,00 0,18 18:10:00
  • VAKBN 31,18 1,17 18:10:01
  • VAKFA 11,78 1,12 18:10:01
  • VAKFN 1,55 1,31 18:10:01
  • VAKKO 70,20 1,01 18:10:01
  • VANGD 98,70 2,81 18:10:01
  • VBTYZ 30,98 1,37 18:10:01
  • VERTU 37,40 0,97 18:10:01
  • VERUS 374,50 -9,98 18:10:01
  • VESBE 6,64 9,93 18:10:01
  • VESTL 26,42 9,99 18:10:01
  • VKFYO 27,76 3,04 18:10:01
  • VKGYO 2,66 1,92 18:10:01
  • VKING 23,16 -1,03 18:10:01
  • VRGYO 1,97 0,00 18:10:01
  • VSNMD 83,10 0,30 18:10:01
  • YAPRK 11,51 0,09 18:10:01
  • YATAS 38,02 -0,94 18:10:01
  • YAYLA 23,66 0,94 18:10:01
  • YBTAS 16,00 0,31 18:10:01
  • YEOTK 89,10 0,68 18:10:01
  • YESIL 1,32 0,76 18:10:01
  • YGGYO 224,90 0,99 18:10:01
  • YIGIT 22,02 1,01 18:10:01
  • YKBNK 35,14 -2,01 18:10:01
  • YKSLN 3,24 4,85 18:10:01
  • YONGA 52,65 1,84 18:10:01
  • YUNSA 9,21 2,33 18:10:01
  • YYLGD 10,87 1,97 18:10:01
  • Z30EA 197,00 1,49 18:10:00
  • Z30KE 175,00 1,74 18:10:00
  • Z30KP 265,00 4,74 18:10:00
  • ZEDUR 8,68 0,00 18:10:01
  • ZELOT 115,85 1,80 18:10:00
  • ZERGY 10,50 -0,94 18:10:01
  • ZGOLD 656,00 -0,61 18:10:00
  • ZGYO 37,32 0,11 18:10:01
  • ZOREN 2,73 5,41 18:10:01
  • ZPBDL 258,00 3,04 18:10:00
  • ZPLIB 193,95 -0,21 18:10:00
  • ZPT10 121,60 1,67 18:10:00
  • ZPX30 209,55 1,33 18:10:00
  • ZRE20 185,45 2,29 18:10:00
  • ZRGYO 18,05 1,86 18:10:01
  • ZSR25 47,64 1,58 18:10:00
  • ZTLRF 1.311,50 0,11 18:10:00
  • ZTLRK 1.310,50 0,11 18:10:00
  • ZTM25 183,60 1,35 18:10:00