DOLAR 46,3023 0.02%
EURO 53,8209 0.23%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
23°

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.32% 46,67 Adet:   9.631 Mio.Lot Hacim:   191.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 0,25 18:09:49
  • SAHOL 100,80 -0,40 18:09:58
  • SAMAT 6,55 -0,76 18:08:38
  • SANEL 51,00 1,80 18:08:02
  • SANFM 8,80 -8,43 18:09:38
  • SANKO 22,14 -0,36 18:05:29
  • SARKY 28,76 -0,42 18:09:39
  • SASA 2,71 0,74 18:09:24
  • SAYAS 53,30 0,28 18:09:22
  • SDTTR 239,90 2,30 18:09:32
  • SEGMN 54,50 0,00 18:08:37
  • SEGYO 4,94 -0,20 18:08:09
  • SEKFK 10,36 -0,77 18:08:09
  • SEKUR 9,50 7,47 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 135,70 9,97 18:09:49
  • SELVA 2,08 -2,35 18:09:29
  • SERNT 9,37 0,32 18:09:39
  • SEYKM 4,87 4,51 18:08:01
  • SILVR 2,65 -0,38 18:05:31
  • SISE 45,94 -0,99 18:09:21
  • SKBNK 14,55 -0,95 18:09:39
  • SKTAS 4,13 9,84 18:09:47
  • SKYLP 297,00 -0,25 18:05:31
  • SKYMD 13,16 -1,42 18:09:50
  • SMART 33,82 -0,65 18:09:09
  • SMRTG 12,84 2,56 18:09:19
  • SMRVA 14,64 -0,75 18:08:25
  • SNGYO 3,78 -1,56 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 1,00 18:08:57
  • SNPAM 21,30 -2,20 18:08:29
  • SODSN 8,89 -2,20 18:09:44
  • SOKE 16,96 9,99 18:05:31
  • SOKM 50,20 -1,47 18:09:08
  • SONME 136,40 10,00 18:09:37
  • SRVGY 3,03 -2,88 18:09:33
  • SUMAS 390,00 -0,38 18:09:36
  • SUNTK 30,02 -4,82 18:05:31
  • SURGY 74,05 -1,73 18:09:32
  • SUWEN 7,43 -1,07 18:09:24
  • SVGYO 20,64 -1,43 18:09:43