DOLAR 47,0047 0.01%
EURO 53,7041 -0.03%
ALTIN
BITCOIN 2949795-2,11%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.321

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 484,75 -3,24 18:10:01
  • KAREL 10,33 2,99 18:10:01
  • KARSN 11,71 1,56 18:10:01
  • KARTN 179,90 9,96 18:10:01
  • KAYSE 4,16 0,00 18:10:01
  • KBORU 26,32 0,92 18:10:01
  • KCAER 13,39 0,68 18:10:01
  • KCHOL 192,80 4,16 18:10:01
  • KENT 361,00 -0,96 18:10:01
  • KERVN 6,45 6,44 18:10:01
  • KFEIN 8,88 3,86 18:10:01
  • KGYO 7,43 -9,94 18:10:01
  • KIMMR 15,07 1,01 18:10:01
  • KLGYO 5,05 1,20 18:10:01
  • KLKIM 28,48 6,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,26 1,36 18:10:01
  • KLRHO 85,55 1,85 18:10:01
  • KLSER 25,56 1,43 18:10:01
  • KLSYN 13,95 -1,69 18:10:01
  • KLYPV 61,80 2,40 18:10:01
  • KMPUR 17,95 1,24 18:10:01
  • KOCMT 3,74 -9,88 18:10:01
  • KONKA 13,46 1,43 18:10:01
  • KONTR 5,42 9,94 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 6,40 4,07 18:10:01
  • KORDS 80,20 0,75 18:10:01
  • KOTON 14,06 -0,71 18:10:01
  • KRDMB 137,00 1,48 18:10:01
  • KRDMD 37,78 3,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,54 1,20 18:10:01
  • KRONT 24,60 5,76 18:10:01
  • KRPLS 9,01 -0,44 18:10:01
  • KRSTL 10,36 1,07 18:10:01
  • KRTEK 22,42 -1,15 18:10:01
  • KRVGD 2,76 0,36 18:10:01
  • KSTUR 2.800,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 190,00 -2,56 18:10:01
  • KTSKR 97,60 0,05 18:10:01
  • KUTPO 84,40 1,44 18:10:01
  • KUVVA 135,90 4,54 18:10:01
  • KUYAS 69,90 -3,98 18:10:01
  • KZBGY 2,26 1,35 18:10:01
  • KZGYO 21,60 1,41 18:10:01