DOLAR 46,4836 0.03%
EURO 52,9515 -0.37%
ALTIN
BITCOIN 2910893-3,11%
İstanbul
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.540 s Değişim: -1.29% -190,04 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   142.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 14649
EN DÜŞÜK 14,467
Açılış: 14.649 Dünkü Kapanış: 14.730

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 565,00 -2,50 18:08:01
  • KAREL 10,36 0,10 18:08:48
  • KARSN 13,10 -0,30 18:08:15
  • KARTN 136,10 -0,66 18:09:06
  • KATMR 2,72 0,00 18:09:06
  • KAYSE 4,41 -1,12 18:05:22
  • KBORU 25,00 -1,65 18:09:38
  • KCAER 15,12 -1,50 18:05:22
  • KCHOL 191,60 -2,84 18:09:31
  • KENT 373,75 -2,29 18:05:24
  • KERVN 7,20 2,86 18:05:24
  • KFEIN 10,25 -1,25 18:08:10
  • KGYO 12,12 -0,74 18:09:13
  • KIMMR 16,84 0,18 18:08:29
  • KLGYO 5,12 -1,35 18:05:24
  • KLKIM 31,12 -1,21 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,50 -0,82 18:05:24
  • KLNMA 8,99 -0,22 18:09:19
  • KLRHO 92,90 2,60 18:09:23
  • KLSER 28,10 -2,09 18:08:01
  • KLSYN 14,13 5,06 18:09:26
  • KLYPV 63,30 -0,31 18:09:13
  • KMPUR 20,36 -2,86 18:09:13
  • KNFRT 14,25 -3,85 18:09:54
  • KOCMT 3,16 -0,94 18:09:25
  • KONKA 14,67 -1,28 18:05:22
  • KONTR 4,50 -9,82 18:09:38
  • KONYA 3.760,00 -0,92 18:05:22
  • KOPOL 6,83 -0,58 18:09:00
  • KORDS 74,00 -5,73 18:09:49
  • KOTON 14,78 -0,27 18:05:22
  • KRDMA 39,60 -3,46 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 125,00 0,81 18:08:45
  • KRDMD 40,00 -3,19 18:09:00
  • KRGYO 2,69 -0,37 18:05:24
  • KRONT 20,74 0,58 18:05:24
  • KRPLS 9,55 0,84 18:08:16
  • KRSTL 10,84 -0,91 18:05:24
  • KRTEK 23,68 -0,34 18:05:24
  • KRVGD 2,94 0,34 18:09:00
  • KSTUR 2.845,00 -4,21 18:08:08
  • KTLEV 182,00 -0,82 18:09:04
  • KTSKR 97,10 2,21 18:09:17
  • KUTPO 91,35 0,83 18:08:53
  • KUVVA 139,80 -0,64 18:05:24
  • KUYAS 72,00 0,28 18:05:22
  • KZBGY 3,16 0,00 18:09:51
  • KZGYO 23,24 1,84 18:08:01