DOLAR 46,3014 0.02%
EURO 53,8318 0.25%
ALTIN
BITCOIN 3042747-2,12%
İstanbul
23°

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.32% 46,67 Adet:   9.631 Mio.Lot Hacim:   191.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,25 0,52 18:08:54
  • ECILC 84,90 1,07 18:09:42
  • ECOGR 37,70 -1,52 18:09:45
  • ECZYT 349,75 1,16 18:09:30
  • EDATA 19,65 2,13 18:08:32
  • EDIP 36,08 -0,88 18:08:52
  • EFOR 13,11 -4,31 18:09:59
  • EGEEN 5.660,00 -0,61 18:09:48
  • EGEGY 26,62 -0,60 18:09:55
  • EGEPO 18,88 0,96 18:08:01
  • EGGUB 108,70 -2,25 18:09:55
  • EGPRO 40,40 1,46 18:09:53
  • EGSER 3,16 -1,56 18:09:57
  • EKDMR 60,10 -3,38 18:09:58
  • EKGYO 21,46 2,88 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,60 0,49 18:09:59
  • EKOS 7,38 -2,38 18:09:13
  • EKSUN 7,40 -1,60 18:09:52
  • ELITE 38,52 -0,21 18:09:56
  • EMKEL 22,08 4,84 18:09:09
  • EMNIS 159,20 -0,50 18:08:02
  • EMPAE 125,10 -10,00 18:08:01
  • ENDAE 18,26 -3,18 18:09:51
  • ENERY 9,44 1,61 18:08:01
  • ENJSA 108,60 0,09 18:09:49
  • ENKAI 94,15 -2,03 18:09:33
  • ENPRA 72,30 -0,34 18:09:13
  • ENSRI 8,55 -10,00 18:09:51
  • ENTRA 4,79 -3,04 18:09:57
  • EPLAS 6,38 2,24 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,20 -0,90 18:05:31
  • ERCB 58,85 -0,51 18:09:50
  • EREGL 40,30 0,25 18:09:43
  • ERSU 26,40 -4,69 18:08:07
  • ESCAR 46,54 -0,94 18:09:32
  • ESCOM 6,16 10,00 18:09:05
  • ESEN 3,81 -1,04 18:09:19
  • ETILR 5,84 9,98 18:09:05
  • ETYAT 12,29 0,08 18:09:14
  • EUHOL 10,86 -3,21 18:09:44
  • EUKYO 10,10 3,38 18:09:41
  • EUPWR 97,15 -2,70 18:09:58
  • EUREN 4,69 0,21 18:09:45
  • EUYO 6,23 0,81 18:08:01
  • EYGYO 2,46 0,00 18:08:03