DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38025951,26%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.370 s Değişim: -0.91% -131,65 Adet:   4.056 Mio.Lot Hacim:   127.377 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,21 -0,61 15:04:11
  • A1YEN 2,76 -2,13 15:00:35
  • AAGYO 12,99 -0,99 15:02:36
  • ACSEL 121,00 -1,31 15:04:14
  • ADEL 38,06 6,43 15:04:13
  • ADESE 0,87 1,16 15:04:07
  • ADGYO 63,05 -2,78 15:04:00
  • AEFES 18,77 -0,90 15:04:09
  • AFYON 12,71 -2,16 15:04:10
  • AGESA 244,80 -0,53 15:02:26
  • AGHOL 30,84 -0,96 15:04:09
  • AGROT 2,22 -3,48 15:04:05
  • AGYO 7,58 3,27 15:03:17
  • AHGAZ 34,58 3,29 15:04:04
  • AHSGY 19,21 -1,28 15:04:04
  • AKBNK 72,05 -0,07 15:04:13
  • AKCNS 239,90 -0,04 14:58:32
  • AKENR 10,41 -1,51 15:02:56
  • AKFGY 2,69 -1,10 14:58:19
  • AKFIS 18,12 1,97 15:02:33
  • AKFYE 23,82 -0,08 15:03:58
  • AKGRT 6,16 -1,12 15:04:01
  • AKHAN 40,30 -1,71 15:03:16
  • AKMGY 263,00 -1,13 15:02:58
  • AKSA 11,09 -1,60 15:03:49
  • AKSEN 81,60 0,25 15:04:04
  • AKSGY 10,06 -0,49 15:04:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,58 -0,50 15:04:08
  • AKYHO 2,23 -1,33 15:03:52
  • ALARK 104,90 0,87 15:04:00
  • ALBRK 8,87 -0,78 14:59:01
  • ALBTN 33,80 -3,98 15:04:07
  • ALCAR 696,50 -0,50 15:00:56
  • ALCTL 123,30 -3,29 15:03:53
  • ALFAS 41,42 -3,04 15:04:00
  • ALGYO 3,69 -0,54 15:04:10
  • ALKA 8,31 -0,60 15:02:36
  • ALKIM 15,72 -0,63 15:04:14
  • ALKLC 422,25 0,06 15:04:15
  • ALTNY 18,67 -0,69 15:03:44
  • ALVES 1,79 -1,10 15:03:58
  • ANELE 148,90 0,00 15:03:52
  • ANGEN 9,28 -0,54 14:59:17
  • ANHYT 103,40 -1,80 15:03:41
  • ANSGR 27,92 -1,41 15:03:38
  • APBDL 40,58 -1,62 15:03:53
  • APGLD 588,00 -0,34 15:03:20
  • APLIB 44,95 -1,86 15:03:37
  • APMDL 26,78 -2,19 15:00:22
  • APX30 40,16 -1,13 15:03:40
  • ARASE 123,30 0,57 15:01:13
  • ARCLK 92,30 -0,59 15:03:23
  • ARDYZ 91,75 0,88 15:03:53
  • ARENA 21,50 -0,83 15:02:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,38 -0,47 15:04:10
  • ARMGD 196,20 0,67 15:02:56
  • ARSAN 4,14 3,24 15:03:44
  • ARTMS 38,90 -0,21 15:02:30
  • ARZUM 1,67 0,60 15:03:07
  • ASELS 406,00 1,56 15:04:14
  • ASGYO 11,22 -1,75 15:00:10
  • ASTOR 337,50 -1,10 15:04:11
  • ASUZU 48,74 -1,93 15:04:11
  • ATAGY 10,36 -0,38 14:34:03
  • ATAKP 45,68 -0,04 15:01:47
  • ATATP 330,50 3,93 15:03:29
  • ATATR 15,17 0,86 15:04:13
  • ATEKS 102,60 -1,82 13:55:28
  • ATLAS 6,55 -3,25 15:04:06
  • ATSYH 116,20 -3,57 13:55:28
  • AVGYO 17,25 -3,85 15:04:10
  • AVHOL 36,02 -0,22 15:03:40
  • AVOD 4,04 0,00 14:59:12
  • AVPGY 52,95 -0,09 15:04:05
  • AVTUR 12,15 -1,06 14:54:29
  • AYCES 436,00 -0,17 15:04:02
  • AYDEM 27,84 0,80 15:01:02
  • AYEN 33,12 1,28 15:03:58
  • AYES 31,24 0,77 13:55:28
  • AYGAZ 322,75 -3,01 15:04:04
  • AZTEK 3,94 -2,48 15:04:10
Hızlı İletişim

Reklam, röportaj, haber, iş birliği ve görünürlük talepleriniz için bize ulaşın.